Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 9,50 Euro |
---|---|
Überweisung ohne Beleg | kostenfrei |
Überweisung mit Beleg | kostenfrei |
Überweisung mit paydirekt, giropay und giropay Geld-Senden | kostenfrei |
Gutschrift aus Überweisungseingang1, Lastschrifteinlösung2 und Schecks | kostenfrei |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | kostenfrei |
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung am Einzahlungsautomat (Scheine) | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung an Kassen Ihrer Sparkasse (Scheine) | kostenfrei |
Dauerauftrag einrichten, ändern, aussetzen und löschen im Online-Banking oder am Selbstbedienungsterminal | kostenfrei |
Dauerauftrag einrichten, ändern, aussetzen und löschen durch Mitarbeiter | kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) und ggf. Partnerkarte, Preis pro Jahr | 15,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard, Preis pro Jahr | 39,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Gold, Preis pro Jahr | 89,00 Euro |
Online-Banking – pushTAN oder chipTAN | kostenfrei |
Kontowecker | kostenfrei |
App Sparkasse | kostenfrei |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
9,89 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
9,89 % |
1 Wird nur erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde.
2 Wird nur erhoben, wenn die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preisaushang. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.