Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
---|---|
Überweisung ohne Beleg | 0,00 Euro |
Überweisung mit Beleg | 0,00 Euro |
Überweisung mit paydirekt, giropay und giropay Geld-Senden | 0,00 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung im Ausland | kostenfrei und unbegrenzt mit der Visa Card Standard (Debitkarte) an ausländischen Geldautomaten. (Ausgenommen direktes Kundenentgelt der ausländischen Bank) |
Bargeldauszahlung an Kassen deiner Sparkasse | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Einzahlungsautomat | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung an Kassen deiner Sparkasse | 0,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern, aussetzen und löschen im Online-Banking und am Selbstbedienungsterminal | 0,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern, aussetzen und löschen durch Mitarbeiter | 0,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 0,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Visa Card Standard (Debitkarte) ab 18 Jahre | 0,00 Euro |
TAN-Generator | 0,00 Euro |
pushTAN | 0,00 Euro |
Kontowecker - Einrichtung und Benachrichtigung | 0,00 Euro |
App Sparkasse | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr 3 (soweit vereinbart) |
9,89 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr 4 |
9,89 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preisaushang. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.